Максимальная производительность - 155 м3/ч.
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Конструкция | осевой | - |
Напряжение | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Потребляемая мощность | 18.0 | Вт |
Производительность | 155 | м³/ч |
Ток | 0.11 | А |
Частота вращения | 2200 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 33 | дБА |
Вес | 0.75 | кг |
Размер патрубка | 125 | мм |
Степень защиты | IP 44 | - |
Тип | вытяжной | - |
Монтаж | настенный , потолочный | - |
|
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ | |
Автоматическое:
|
Ручное:
|
МОНТАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|
|
ПРИМЕР МОНТАЖА | |